DHL国外电话

国家 电话 国家 电话 国家 电话
印度尼西亚 622179173333 安哥拉 244-222-395-180 荷兰 31-33-2577001
坦桑尼亚 255222861000 白俄罗斯 375-172-781-108 特立尼达 没有
墨西哥 525553457000 哈萨克斯坦 007-7122-586000/7-7272-584358 瑞典 46-771345345
巴西 00-551136183300 加纳 233-302-213-090 克罗地亚 38516651111
罗马尼亚 40212221777 马耳他 35621800148 奥地利 43176600
意大利 390282470225 斯里兰卡 00-94114798600 孟加拉 88029881703
委内瑞拉 0212-5420735 冰岛 3541-5351122 几内亚共和国 224411766
玻利维亚 591-3-3573307 也门 9671441086 布基那法索 22650311947
厄瓜多尔 00593-42598600 澳大利亚 61-7-3845-7850/131406 巴基斯坦 92-222-784191
南非 27-11-9213666 伊朗 982-184-078-888 新喀里多尼亚 687251414
印度 91-22-26471891(800111345) 日本 81335222500 突尼斯 216-71-883606
美国 001-480-6362571 伊拉克 964-7901-909519 希腊 30-210-9890800
30210-3543390
伊拉克 9647901909519 亚美尼亚 374-10-586688 芬兰 358-205-338-014
南非 27119213666 菲律宾 6328117000 塞尔维亚 38113105500
土耳其 90-212-4440040 乌斯别克斯坦 9987-112-055-25 香港 85224003388
越南 84-618890999 英国 4484-4248-0844 柬埔寨 85523427726
德国 4921733906064 俄罗斯 7-495-9561001 科索沃 38183245545
阿根廷 0054-11-49435040 尼日利亚 23415872108 科威特 96522246500
乌克兰 38-048-7411111 泰国 6623455000 萨尔瓦多 50322396500/50325002600
刚果 24381788810 摩尔多瓦 37322228007 凶牙利 640454545
沙特阿拉伯 8003450000 莫桑比克 258-25124411 蒙古 976-11-310919
以色列 97235573557 毛里求斯 00230-2087711 贝宁 22921301303
肯尼亚 254206925100 马来西亚 1800888388 台湾 800769888
西班牙 34913098585 乌兹别克斯坦 9.99E+11 新西兰 0064 9 9762976
智利 5622195224 阿塞拜疆 9.94E+11 约旦 962 5800800
爱沙尼亚 372-6-808-555
46-6511-9295
加拿大 18002255345 迪拜 97142630380
埃及 2033086300/6330 巴林 97317364100 新加坡 1800-2858888
乌干达 25631221222/6 叙利亚 963-112-219-999 伊朗 98 21 84088888
波兰 48225650670 缅甸 95-2-39274 阿尔及利亚 21321230301
秘鲁 5115172500 哥伦比亚 57-1-8052056    
赞比亚 2601229768 法国 33472613010 卡塔尔 974 4458 7888
埃塞俄比亚 251-11-66 14310 利比亚 218-21-7155-7177/718 立陶宛 370 5 2360700+370 688 67800
摩洛哥 +212(0)522972020 比利时 322 7155050 巴拉圭 595-61-573480
保加利亚 0700 17 700, +359 (2) 9309400 俄罗斯 7-495-956 1001 

7-495-961 1001

   

*转载本网原创信息,请注明来源并设置超链接。

*部分内容来源自互联网,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:website@czl.net

zh_CNChinese