邮政价格11月15日起上调

此次上调包括: EMS、E特快、挂号小包、EUB(E邮宝),因为价格表过多,此处只列出E邮宝的公布价变动,其余价格请以系统查价为准。

线下航空e邮宝资费表(11/15号执行)
序号 路向 地区 基础资费 运输附加费 起重 限重 备注 新资费汇总
元/件 元/千克 (元/千克) 元/件 元/千克
1 爱尔兰 欧洲 25 65 10 1 2000 本次暂无调整 25 75
2 奥地利 欧洲 25 60 0 1 2000 本次暂无调整 25 60
3 澳大利亚 澳洲 19 60 25 1 2000 运输附加费增加25元/千克 19 85
4 巴西 南美洲 25 80 55 50 2000 运输附加费在现有基础上增加50元/千克 25 135
5 比利时 欧洲 25 60 5 1 2000 本次暂无调整 25 65
6 波兰 欧洲 25 60 0 1 2000 本次暂无调整 25 60
7 丹麦 欧洲 25 60 5 1 2000 本次暂无调整 25 65
8 德国 欧洲 19 60 0 1 2000 本次暂无调整 19 60
9 俄罗斯 欧洲 17 55 5 1 3000 本次暂无调整 17 60
10 法国 欧洲 19 60 5 1 2000 运输附加费增加5元/千克 19 65
11 芬兰 欧洲 25 65 15 1 2000 本次暂无调整 25 80
12 哈萨克斯坦 亚洲 8 70 0 50 2000 本次暂无调整 8 70
13 韩国 亚洲 20 40 0 1 2000 本次暂无调整 20 40
14 荷兰 欧洲 25 60 5 1 2000 本次暂无调整 25 65
15 加拿大 北美 19 65 40 1 2000 运输附加费增加25元/千克 19 105
16 卢森堡 欧洲 25 60 15 1 2000 本次暂无调整 25 75
17 马来西亚 亚洲 15 40 0 1 2000 本次暂无调整 15 40
18 美国 北美洲 20 70 30 1 2000 运输附加费在现有基础上增加20元/千克 20 100
19 墨西哥 北美洲 25 85 15 1 2000 运输附加费增加15元/千克 25 100
20 挪威 欧洲 19 65 0 1 2000 本次暂无调整 19 65
21 葡萄牙 欧洲 19 65 0 1 2000 本次暂无调整 19 65
22 日本 亚洲 15 50 0 50 2000 本次暂无调整 15 50
23 瑞典 欧洲 19 60 0 1 2000 本次暂无调整 19 60
24 瑞士 欧洲 25 60 10 1 2000 本次暂无调整 25 70
25 沙特阿拉伯 亚洲 26 50 0 1 2000 本次暂无调整 26 50
26 泰国 亚洲 14 45 0 1 2000 本次暂无调整 14 45
27 土耳其 亚洲 25 60 15 1 2000 本次暂无调整 25 75
28 乌克兰 欧洲 6 75 0 10 2000 本次暂无调整 6 75
29 西班牙 欧洲 14 60 10 1 2000 运输附加费增加10元/千克 14 70
30 希腊 欧洲 25 60 15 1 2000 本次暂无调整 25 75
31 新加坡 亚洲 15 40 0 1 2000 本次暂无调整 15 40
32 新西兰 大洋洲 10 80 20 50 2000 运输附加费增加20元/千克 10 100
33 匈牙利 欧洲 25 60 0 1 2000 本次暂无调整 25 60
34 以色列 亚洲 17 60 0 1 5000 本次暂无调整 17 60
35 意大利 欧洲 25 60 5 1 2000 本次暂无调整 25 65
36 印度尼西亚 亚洲 14 45 0 1 2000 本次暂无调整 14 45
37 英国 欧洲 18 55 5 1 499 运输附加费增加5元/千克 18 60
25 45 5 500 1999 25 50
35 45 5 2000 5000 35 50
38 越南 亚洲 12 45 10 1 2000 本次暂无调整 12 55
39 中国香港 亚洲 17 30 0 1 2000 除广东以外其他地区适用价格(本次暂无调整) 17 30
* 以上为e邮宝线下业务资费标准,部分平台价格将有所不同,详情请咨询当地邮政客户经理。

*转载本网原创信息,请注明来源并设置超链接。

*部分内容来源自互联网,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:website@czl.net

zh_CNChinese